龙宫府 第10页
*ST东园:撤销退市风险警示及其他风险警示,股票简称变更为“东方园林”|界面新闻 · 快讯

*ST东园:撤销退市风险警示及其他风险警示,股票简称变更为“东方园林”|界面新闻 · 快讯

*ST东园5月27日公告,公司股票将于2025年5月28日停牌一天,并于5月29日开市起复牌。公司股票交易自5月29日(星期四)开市起撤销“退市风险警示”和“其他风险警示”特别处理,股票简称由“*ST东园”变更为“东...

王健林被冻结4.9亿股权,被执行总金额近76亿|界面新闻 · 地产

王健林被冻结4.9亿股权,被执行总金额近76亿|界面新闻 · 地产

5月27日消息,天眼查App显示,近日王健林所持大连万达商业管理集团股份有限公司超3亿股权被冻结,执行法院为大连市西岗区人民法院。 今年以来,王健林所持有的大连万达集团股份有限公司、大连合兴投资有限公司、万达体育有限...

直销银行“大退潮”:首家探索者悄然“离场”,仅剩十余家地方银行坚守|界面新闻

直销银行“大退潮”:首家探索者悄然“离场”,仅剩十余家地方银行坚守|界面新闻

界面新闻记者 | 曾令俊 曾承载着行业高度期待的直销银行已开始“退场”,“首个探索者”也悄然退出了。 5月26日,北京银行发布公告称,该行直销银行APP相关服务将于2025年6月25日迁移至北京银行“京彩生活”手机银...

美股三大指数集体高开,特斯拉涨超2%|界面新闻 · 快讯

美股三大指数集体高开,特斯拉涨超2%|界面新闻 · 快讯

欧美贸易谈判氛围缓和提振市场情绪,美股三大指数集体高开,道指涨0.84%,纳指涨1.48%,标普500指数涨1.10%。特斯拉涨超2%,Informatica涨近6%,赛富时宣布以每股25美元收购Informatic...

券业并购新进展!“国信+万和”首迎证监会反馈,四大问题获关注|界面新闻

券业并购新进展!“国信+万和”首迎证监会反馈,四大问题获关注|界面新闻

界面新闻记者 | 邹文榕 国信证券收购万和证券监管层面再迎关键进展。 5月23日,证监会官网披露对万和证券变更主要股东及实控人的申请提出反馈意见,国信证券(002736.SZ)作为万和证券股权受让方被要求回复三大关键...

国家统计局:1—4月份全国规模以上工业企业利润增长1.4%|界面新闻 · 快讯

国家统计局:1—4月份全国规模以上工业企业利润增长1.4%|界面新闻 · 快讯

国家统计局发布数据,1—4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额21170.2亿元,同比增长1.4%。 1—4月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额7022.8亿元,同比下降4.4%;股份制企业实现利润总...

A股开盘:三大指数集体低开,光刻胶、超导、PEEK材料等概念走弱|界面新闻 · 快讯

A股开盘:三大指数集体低开,光刻胶、超导、PEEK材料等概念走弱|界面新闻 · 快讯

5月27日早间A股开盘,上证指数跌0.01%,深证成指跌0.17%,创业板指跌0.18%,北证50跌0.03%。无人物流车、培育钻石、云南国资、乳业奶粉、啤酒概念股走强,光刻胶、中科院系、超导、PEEK材料、豆包大模...

金花股份董事长被立案并罚款|界面新闻

金花股份董事长被立案并罚款|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨 黄华界面新闻编辑 | 谢欣 5月23日盘后,金花股份连发两份公告,均涉及公司董事长邢雅江。 其一为当日,邢雅江收到中国证监会下发的《立案告知书》,因涉嫌公司持股变动信息披露等违法违规,中国证监...

直通部委 | 第三轮第四批中央生态环保督察启动 四只旅居日本大熊猫将于6月启程返回|界面新闻 · 中国

直通部委 | 第三轮第四批中央生态环保督察启动 四只旅居日本大熊猫将于6月启程返回|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 第三轮第四批中央生态环境保护督察今天全面启动 据生态环境部5月26日消息,记者从生态环境部了解到,第三轮第四批中央生态环境保护督察今天全面启动。8个督察组将分别对山西、内蒙古、山东、陕西、宁...

富时A50期指连续夜盘收跌0.02%|界面新闻 · 快讯

富时A50期指连续夜盘收跌0.02%|界面新闻 · 快讯

5月24日,富时A50期指连续夜盘收跌0.02%,报13630点。...