遗风多沉消 第3页
6月27日投资早报|天风国际获香港虚拟资产交易相关牌照,梦网科技拟12.8亿元购买碧橙数字100%股份,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

6月27日投资早报|天风国际获香港虚拟资产交易相关牌照,梦网科技拟12.8亿元购买碧橙数字100%股份,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】 •周四(2025年6月3日),A股三大股指集体调整,截至收盘,沪指报3448.45点,跌0.22%;深成指报10343.48点,跌0.48%;创指报2114.43点,跌0.66%。总体来看,个股跌多涨少...

股价大涨后信达生物要募资43亿港元做研发|界面新闻

股价大涨后信达生物要募资43亿港元做研发|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣 继荣昌生物、科伦博泰、君实生物之后,又有港股创新药公司发布配售募资信息。 6月25日盘后,信达生物发布公告称,拟配售股份5500万股,募资约43.10亿港元,所得款项净额...

香港领衔、上海北京紧随、二线城市加速追赶,界面新闻发布2025食界精致餐饮城市投资指数|界面新闻

香港领衔、上海北京紧随、二线城市加速追赶,界面新闻发布2025食界精致餐饮城市投资指数|界面新闻

界面新闻记者 | 史国伟 中国精致餐饮市场正处于剧烈重构期。过去一年,北京Opera Bombana、上海L'Atelier 18等标志性高档餐厅相继闭店。与此同时,二线城市逆势崛起——成都黑珍珠餐厅增至20家,厦门...

蚂蚁推出独立应用加码AI医疗,但新的增长并不容易|界面新闻 · 科技

蚂蚁推出独立应用加码AI医疗,但新的增长并不容易|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 佘晓晨界面新闻编辑 | 刘方远 继支小宝之后,蚂蚁集团又做了一个全新的大模型独立应用“AQ”。 6月26日,蚂蚁集团推出全新的AI健康应用“AQ”。基于蚂蚁的医疗大模型,AQ提供健康科普、就诊咨询、...

巨额融资遇上停滞的股权转让计划,长川科技31亿定增背后有蹊跷|界面新闻 · 证券

巨额融资遇上停滞的股权转让计划,长川科技31亿定增背后有蹊跷|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 张艺 市值277亿元的长川科技(300604.SZ)抛出了一份上市以来最大规模的再融资方案。 6月25日,长川科技公告显示,公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过31.32亿元,用于半导体设备研...

我国自主研发、自主可控!新一代国产通用处理器发布|界面新闻 · 快讯

我国自主研发、自主可控!新一代国产通用处理器发布|界面新闻 · 快讯

今天(6月26日),我国自主研发的新一代国产通用处理器——龙芯3C6000在北京发布。 最新发布的龙芯3C6000采用我国自主设计的指令系统龙架构,无需依赖任何国外授权技术,是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器...

界面晚报 | 财政部:根据形势变化及时推出增量储备政策;伊朗总统宣布12天战争结束|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 财政部:根据形势变化及时推出增量储备政策;伊朗总统宣布12天战争结束|界面新闻 · 中国

财政部:根据形势变化及时推出增量储备政策 据新华社周三发布消息,受国务院委托,财政部部长蓝佛安6月24日向十四届全国人大常委会第十六次会议作2024年中央决算的报告。报告显示,2024年,中央一般公共预算收入1004...

汽车早报|奔驰将在福建生产全新纯电MPV 日产二季度预亏两千亿日元|界面新闻 · 汽车

汽车早报|奔驰将在福建生产全新纯电MPV 日产二季度预亏两千亿日元|界面新闻 · 汽车

乘联分会:6月1-22日全国乘用车市场零售126.9万辆,同比增长24% 乘联分会数据显示,6月1-22日,全国乘用车市场零售126.9万辆,同比去年6月同期增长24%,较上月同期增长8%,今年以来累计零售1,008...

暴涨198%!国泰君安国际拿下虚拟资产交易牌,券商加速布局,市场在期待什么?|界面新闻

暴涨198%!国泰君安国际拿下虚拟资产交易牌,券商加速布局,市场在期待什么?|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖 韩理 中资券商正在加速布局虚拟资产交易。 6月25日,国泰君安国际(01788.HK)宣布正式获香港证券及期货事务监察委员会(香港证监会SFC)批准,将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易...

港股三大指数四连涨,多只银行股再度创出新高|界面新闻 · 证券

港股三大指数四连涨,多只银行股再度创出新高|界面新闻 · 证券

6月25日,港股三大指数继续拉升。截至收盘,恒生指数涨1.23%,恒生国企指数、恒生科技指数分别上涨1.13%及1.15%,三者均出现4连涨行情,市场情绪持续向好。 盘面上,大型科技股、大金融股、中字头股等权重带领大...