2025年5月 第130页
为什么新加坡的新零售空间这么好逛?|界面新闻 · 旅行

为什么新加坡的新零售空间这么好逛?|界面新闻 · 旅行

界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 汤威 今年刚过去三个月,新加坡零售业便面临诸多挑战。以玛莎百货、国泰戏院、纪伊国屋书店为首的线下零售空间选择退出市场或缩减规模。根据新加坡统计局1月3日发布最新的零售销售指数显...

雷军最新演讲:汽车事故对小米打击如此之大,不再有新手保护期|界面新闻 · 汽车

雷军最新演讲:汽车事故对小米打击如此之大,不再有新手保护期|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 宋佳楠 5月15日晚,有消息称,雷军在小米价值观大赛后面向所有小米员工发表了最新演讲,内容涉及此前备受外界关注的小米SU7事故,以及自研手机SoC芯片玄戒O1的相关消息。 雷军提到,三月底的一场交通...

资产省内称王股权却 “无人接盘”!河北银行千万股股权再次流拍|界面新闻 · 证券

资产省内称王股权却 “无人接盘”!河北银行千万股股权再次流拍|界面新闻 · 证券

近日,河北银行一笔1017.53万股的股权在阿里资产拍卖平台以2021万元的起拍价公开转让,但因无人报名最终流拍。该笔股权将于5月19日再次拍卖,起拍价从首次的2021万元折价至1616.80万元,每股均价从1.99...

阿里大文娱Q4收入55.5亿元,同比增长12%实现季度盈利|界面新闻 · 快讯

阿里大文娱Q4收入55.5亿元,同比增长12%实现季度盈利|界面新闻 · 快讯

5月15日,阿里巴巴集团发布2025财年第四季度业绩公告。财报显示,由于线下业务的强劲表现、以及优酷广告收入持续增长,阿里大文娱集团当季度收入55.5亿元,同比增长12%。本季度,阿里大文娱经调整EBITA盈利360...

投教·保险|北京保险业接车险冰雹报案超两万笔,理赔需抓住48小时报案期|界面新闻

投教·保险|北京保险业接车险冰雹报案超两万笔,理赔需抓住48小时报案期|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦 5月13日,一场猝不及防的冰雹突袭北京多个区域,密集的冰粒如骤雨般倾泻而下,最大直径达5厘米,致使大量车辆与部分财产遭受不同程度损毁。 界面新闻从业内了解到,截至目前,北京保险业接到的车险冰...

上海一新盘认购数创今年新高,3月7个项目开盘“日光”|界面新闻 · 地产

上海一新盘认购数创今年新高,3月7个项目开盘“日光”|界面新闻 · 地产

4月18日,据澎湃新闻报道,近日位于上海新浦东新区杨思区域的热门项目翡雲悦府结束认购,首开便斩获939组认购,认购率约412%,刷新今年上海新盘最高认购数。 公开信息显示,翡雲悦府首开共计推出228套房屋,均为建筑面...

界面调查|铁路穿村而过:一个湘西村庄与17起火车撞人事故|界面新闻 · 中国

界面调查|铁路穿村而过:一个湘西村庄与17起火车撞人事故|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 吕雅萱界面新闻编辑 | 刘海川 2025年5月12日晚间,“掌上张家界”微信公众号发布消息称,一直以来,对焦柳铁路禾家村至张家界北区间宋家湾村路段多次发生路外伤亡事故,铁路部门高度重视,先后采取了加...

松芝股份:已获得小鹏汇天汽车的压缩机部品定点,目前尚未进入量产阶段|界面新闻 · 快讯

松芝股份:已获得小鹏汇天汽车的压缩机部品定点,目前尚未进入量产阶段|界面新闻 · 快讯

松芝股份5月16日在互动平台上表示,公司已获得小鹏汇天汽车的压缩机部品定点,目前尚未进入量产阶段。...

盘中必读|今日共90股涨停;沪指涨0.86%重回3400点,大金融概念午后爆发|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共90股涨停;沪指涨0.86%重回3400点,大金融概念午后爆发|界面新闻 · 证券

5月14日,指数午后集体走强,沪指重回3400点,截至收盘,沪指报3403.95点,涨0.86%;深成指报10354.22点,涨0.64%;创指报2083.14点,涨1.01%。沪深两市全天成交额1.32万亿,较上个...

AI早报 | 约八成职场人在工作中使用AI工具;靠谱AI称优志愿大模型涉虚假宣传|界面新闻 · 科技

AI早报 | 约八成职场人在工作中使用AI工具;靠谱AI称优志愿大模型涉虚假宣传|界面新闻 · 科技

智联招聘:约八成职场人在工作中使用AI工具 5月15日,智联招聘发布《2025职场人AI工具使用体验报告》,通过问卷调研的方式,对平台用户展开调研,回收4023份有效样本。 调研数据显示,大约八成的职场人在工作中使用...